主要性狀:
生育期 春播生育期120-130天,夏播生育期96天左右,需積溫2850℃。
株型緊湊 穗位下部葉片略上傾,葉尖部略下垂,穗位上部葉片直立上沖。
株高穗位 株高270厘米左右,穗位100厘米左右。
穗部性狀 紅軸、黃粒、半馬齒,穗行數(shù)16-18行。
品質(zhì)優(yōu)良 粗蛋白10.56%,賴氨酸0.34%,優(yōu)質(zhì)蛋白。
適應性:
區(qū)域 | 類別 | 產(chǎn)量 (kg/畝) | 對照品種 | 增產(chǎn)比例 | 抗性 |
山西 | 2004年引種試驗 | 628.7 | 農(nóng)大108 | 1.80% | |
陜西 | 2005年引種試驗 | 617.1 | 高抗大斑病,抗矮花葉病 | ||
云南大理 | 2010年引種試驗 | 741.3 | 路單8號 | 15.79% | 高抗莖腐病、矮花葉病,抗大、小斑病,中抗穗腐病 |
甘肅天水 | 2015年引種試驗 | 796.6 | 沈單14 | 9.40% | 高抗莖基腐病、輪枝鐮孢穗腐病、瘤黑粉病和矮花葉病,抗絲黑穗病,中抗大斑病和紅葉病 |
甘肅徽縣、成縣 | 2015年引種試驗 | 698.5/ 739.4 | 豫玉22 | 7.86%/ 6.62% |
適宜區(qū)域:
適宜在北京、天津、山西、河南、陜西、甘肅及云南大理等地區(qū)種植。